- Sobre
- Informação
- Impressos
- Calendários
- Pool
- Equipas-Masculino
- Campeonato
- Taça de Portugal
- Individual-Masculino
- Equipas-Masculino
- Pool Português
- Equipas
- Individual
- Contactos
Calendário
1ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/04 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | 13 | 3 | CDR PRAZERES |
2023/10/04 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 9 | 7 | C NAVAL DA CALHETA |
2023/10/04 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | 13 | 3 | AD CAMACHA "B" |
2023/10/04 | 20:30 | SPORTING CM "B" | 10 | 6 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/10/05 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | 12 | 4 | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/10/04 | 20:30 | ISENTO | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/11 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | ISENTO |
2023/10/11 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | 9 | 7 | PORTO MONIZ "B" |
2023/10/11 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | 12 | 4 | MACHIM SC "B" |
2023/10/16 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 8 | 8 | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/10/12 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | 3 | 13 | SPORTING CM "B" |
2023/10/11 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | 8 | 8 | C MADEIRENSE CB "A" |
3ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/18 | 20:30 | CDR PRAZERES | 5 | 11 | C NAVAL DA CALHETA |
2023/10/18 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | 9 | 7 | AD CAMACHA "B" |
2023/10/18 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 5 | 11 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/10/18 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | 9 | 7 | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/10/18 | 20:30 | SPORTING CM "B" | 10 | 6 | GRC CANICENSE "B" |
2023/10/18 | 20:30 | ISENTO | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
4ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/25 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | ISENTO |
2023/10/25 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | 12 | 4 | CDR PRAZERES |
2023/10/26 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 11 | 5 | PORTO MONIZ "B" |
2023/10/26 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | 8 | 8 | MACHIM SC "B" |
2023/10/25 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | 5 | 11 | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/10/26 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | 8 | 8 | SPORTING CM "B" |
5ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/02 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | 10 | 6 | AD CAMACHA "B" |
2023/11/02 | 20:30 | CDR PRAZERES | 6 | 10 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/11/02 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | 12 | 4 | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/03 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 5 | 11 | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/02 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | 11 | 5 | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/02 | 20:30 | ISENTO | - | - | SPORTING CM "B" |
6ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/08 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | ISENTO |
2023/11/09 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 8 | 8 | C NAVAL DA CALHETA |
2023/11/09 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | 14 | 2 | CDR PRAZERES |
2023/11/08 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | 10 | 6 | PORTO MONIZ "B" |
2023/11/09 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | 12 | 4 | MACHIM SC "B" |
2023/11/08 | 20:30 | SPORTING CM "B" | 8 | 8 | GASTROMADEIRA CB "B" |
7ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/15 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | 8 | 8 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/11/15 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | 8 | 8 | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/15 | 20:30 | CDR PRAZERES | 4 | 12 | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/15 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | 8 | 8 | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/15 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 2 | 14 | SPORTING CM "B" |
2023/11/15 | 20:30 | ISENTO | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
8ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/23 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | ISENTO |
2023/11/23 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | 6 | 10 | AD CAMACHA "B" |
2023/11/22 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | 9 | 7 | C NAVAL DA CALHETA |
2023/11/23 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | 9 | 7 | CDR PRAZERES |
2023/11/22 | 20:30 | SPORTING CM "B" | 6 | 10 | PORTO MONIZ "B" |
2023/11/22 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | 14 | 2 | MACHIM SC "B" |
9ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/30 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 14 | 2 | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/29 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | 5 | 11 | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/29 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | 9 | 7 | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/29 | 20:30 | CDR PRAZERES | 8 | 8 | SPORTING CM "B" |
2023/11/29 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | 3 | 13 | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/11/29 | 20:30 | ISENTO | - | - | MACHIM SC "B" |
10ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/12/06 | 20:30 | ISENTO | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/12/06 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/12/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/12/06 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/12/04 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/12/06 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
11ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/01/04 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/01/03 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/01/03 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/01/03 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/01/03 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | ISENTO |
12ª Jornada - 2ª volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/24 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/01/24 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/01/24 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/01/25 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/01/25 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/01/24 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | ISENTO |
13ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/31 | 20:30 | ISENTO | - | - | CDR PRAZERES |
2024/01/31 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/01/31 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/01/31 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/01/31 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/02/01 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
14ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/02/07 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | CDR PRAZERES |
2024/02/07 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/02/08 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/02/08 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/02/07 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/02/08 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | ISENTO |
15ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/02/28 | 20:30 | ISENTO | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/02/28 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/02/28 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/02/28 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/02/28 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/02/28 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
16ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/06 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/03/07 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | CDR PRAZERES |
2024/03/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/03/06 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/03/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/03/06 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | ISENTO |
17ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/13 | 20:30 | ISENTO | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/03/13 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/03/13 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/03/13 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/03/13 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/03/13 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
18ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/21 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/03/21 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/03/20 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/03/21 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/03/20 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/03/20 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | ISENTO |
19ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/27 | 20:30 | ISENTO | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/03/27 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/03/27 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/03/27 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/03/27 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/03/27 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
20ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/04/03 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/04/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/04/03 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/04/03 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/04/03 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | ISENTO |
21ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/10 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | ISENTO |
2024/04/10 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/04/10 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/04/10 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/04/10 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/04/10 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
22ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/17 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/04/17 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/04/17 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/04/17 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/04/17 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/04/17 | 20:30 | ISENTO | - | - | PORTO MONIZ "B" |
Classificação
Cl. | Equipa | J | V | E | D | JG | JP | Dif | P |
1 | GASTROMADEIRA CB "B" | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 | 41 | 46 | 20 |
2 | GRC CANICENSE "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 72 | 56 | 16 | 16 |
3 | SPORTING CM "B" | 8 | 4 | 3 | 1 | 77 | 51 | 26 | 15 |
4 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 8 | 4 | 3 | 1 | 76 | 52 | 24 | 15 |
5 | C NAVAL DA CALHETA | 8 | 4 | 2 | 2 | 72 | 59 | 13 | 14 |
6 | PORTO MONIZ "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 89 | 71 | 18 | 13 |
7 | C MADEIRENSE CB "A" | 8 | 3 | 3 | 2 | 69 | 59 | 10 | 12 |
8 | AD CAMACHA "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 63 | 65 | -2 | 10 |
9 | C MADEIRENSE CB "B" | 9 | 1 | 2 | 6 | 56 | 88 | -32 | 5 |
10 | MACHIM SC "B" | 8 | 1 | 1 | 6 | 39 | 89 | -50 | 4 |
11 | CDR PRAZERES | 8 | 0 | 1 | 7 | 39 | 89 | -50 | 1 |
12 | ISENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |