Calendário
1ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/04 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/10/04 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/10/04 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/10/04 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/10/05 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/10/04 | 20:30 | ISENTO | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/11 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | ISENTO |
2023/10/11 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2023/10/11 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2023/10/16 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/10/12 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2023/10/11 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
3ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/18 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/10/18 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/10/18 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/10/18 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/10/18 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2023/10/18 | 20:30 | ISENTO | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
4ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/10/25 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | ISENTO |
2023/10/25 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/10/26 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2023/10/26 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2023/10/25 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/10/26 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | SPORTING CM "B" |
5ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/02 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/11/02 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/11/02 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/03 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/02 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/02 | 20:30 | ISENTO | - | - | SPORTING CM "B" |
6ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/08 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | ISENTO |
2023/11/09 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/11/09 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/11/08 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2023/11/09 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | MACHIM SC "B" |
2023/11/08 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
7ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/15 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/11/15 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/15 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/15 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/15 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2023/11/15 | 20:30 | ISENTO | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
8ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/23 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | ISENTO |
2023/11/23 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/11/22 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/11/23 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/11/22 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2023/11/22 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
9ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/11/30 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/11/29 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2023/11/29 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2023/11/29 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | SPORTING CM "B" |
2023/11/29 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2023/11/29 | 20:30 | ISENTO | - | - | MACHIM SC "B" |
10ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/12/06 | 20:30 | ISENTO | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2023/12/06 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2023/12/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2023/12/06 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2023/12/06 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2023/12/06 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
11ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/01/04 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/01/03 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/01/03 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/01/03 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/01/03 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | ISENTO |
12ª Jornada - 2ª volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/24 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/01/24 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/01/24 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/01/25 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/01/25 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/01/24 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | ISENTO |
13ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/01/31 | 20:30 | ISENTO | - | - | CDR PRAZERES |
2024/01/31 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/01/31 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/01/31 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/01/31 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/02/01 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
14ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/02/07 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | CDR PRAZERES |
2024/02/07 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/02/08 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/02/08 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/02/07 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/02/08 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | ISENTO |
15ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/02/28 | 20:30 | ISENTO | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/02/28 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/02/28 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/02/28 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/02/28 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/02/28 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
16ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/06 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/03/07 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | CDR PRAZERES |
2024/03/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/03/06 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/03/07 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/03/06 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | ISENTO |
17ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/13 | 20:30 | ISENTO | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/03/13 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/03/13 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/03/13 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/03/13 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/03/13 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
18ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/21 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/03/21 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/03/20 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/03/21 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/03/20 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
2024/03/20 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | ISENTO |
19ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/03/27 | 20:30 | ISENTO | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/03/27 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/03/27 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/03/27 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/03/27 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/03/27 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
20ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/04/03 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/04/04 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/04/03 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/04/03 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | PORTO MONIZ "B" |
2024/04/03 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | ISENTO |
21ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/10 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "B" | - | - | ISENTO |
2024/04/10 | 20:30 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | - | - | GRC CANICENSE "B" |
2024/04/10 | 20:30 | AD CAMACHA "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "A" |
2024/04/10 | 20:30 | C NAVAL DA CALHETA | - | - | SPORTING CM "B" |
2024/04/10 | 20:30 | CDR PRAZERES | - | - | GASTROMADEIRA CB "B" |
2024/04/10 | 20:30 | PORTO MONIZ "B" | - | - | MACHIM SC "B" |
22ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2024/04/17 | 20:30 | GRC CANICENSE "B" | - | - | C MADEIRENSE CB "B" |
2024/04/17 | 20:30 | C MADEIRENSE CB "A" | - | - | CS MARÍTIMO DA MADEIRA |
2024/04/17 | 20:30 | SPORTING CM "B" | - | - | AD CAMACHA "B" |
2024/04/17 | 20:30 | GASTROMADEIRA CB "B" | - | - | C NAVAL DA CALHETA |
2024/04/17 | 20:30 | MACHIM SC "B" | - | - | CDR PRAZERES |
2024/04/17 | 20:30 | ISENTO | - | - | PORTO MONIZ "B" |
Classificação
Cl. | Equipa | J | V | E | D | JG | JP | Dif | P |
1 | AD CAMACHA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C MADEIRENSE CB "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C MADEIRENSE CB "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C NAVAL DA CALHETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CDR PRAZERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CS MARÍTIMO DA MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GASTROMADEIRA CB "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRC CANICENSE "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ISENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MACHIM SC "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PORTO MONIZ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SPORTING CM "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |