-
Notícias
Não existe noticias de momento
Clubes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Calendário
1ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/06 | 21:00 | ABMS "B" | 4 | 12 | ABMS "A" |
2020/10/06 | 21:00 | EEM "A" | 9 | 7 | EEM "B" |
2020/10/06 | 21:00 | CARAMANCHÃO | 12 | 4 | BOM SUCESSO "A" |
2020/10/06 | 21:00 | SANTA CRUZ | 10 | 6 | 3 JOTAS |
2020/10/06 | 21:00 | CASA DO PORTO | 5 | 11 | QUINTA FALCÃO |
2020/10/06 | 21:00 | GASTROMADEIRA | 7 | 9 | CAMACHA |
2ª Jornada | |||||
- | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/13 | 21:00 | ABMS "A" | 10 | 6 | GASTROMADEIRA |
2020/10/13 | 21:00 | EEM "B" | 11 | 5 | ABMS "B" |
2020/10/13 | 21:00 | BOM SUCESSO "A" | 8 | 8 | EEM "A" |
2020/10/13 | 21:00 | 3 JOTAS | 11 | 5 | CARAMANCHÃO |
2020/10/13 | 21:00 | QUINTA FALCÃO | 9 | 7 | SANTA CRUZ |
2020/10/13 | 21:00 | CAMACHA | 10 | 6 | CASA DO PORTO |
3ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/19 | 21:00 | ABMS "A" | 11 | 5 | EEM "B" |
2020/10/20 | 21:00 | ABMS "B" | 5 | 11 | BOM SUCESSO "A" |
2020/10/20 | 21:00 | EEM "A" | 11 | 5 | 3 JOTAS |
2020/10/20 | 21:00 | CARAMANCHÃO | 6 | 10 | QUINTA FALCÃO |
2020/10/20 | 21:00 | SANTA CRUZ | 10 | 6 | CAMACHA |
2020/10/20 | 21:00 | GASTROMADEIRA | 10 | 6 | CASA DO PORTO |
4ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/27 | 20:00 | EEM "B" | 3 | 13 | GASTROMADEIRA |
2020/10/27 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | 5 | 11 | ABMS "A" |
2020/10/27 | 20:00 | 3 JOTAS | 15 | 1 | ABMS "B" |
2020/10/26 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | 5 | 11 | EEM "A" |
2020/10/27 | 20:00 | CAMACHA | 8 | 8 | CARAMANCHÃO |
2020/10/27 | 20:00 | CASA DO PORTO | 3 | 13 | SANTA CRUZ |
5ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/11/04 | 20:00 | EEM "B" | 11 | 5 | BOM SUCESSO "A" |
2020/11/03 | 20:00 | ABMS "A" | 10 | 6 | 3 JOTAS |
2020/11/02 | 20:00 | ABMS "B" | 5 | 11 | QUINTA FALCÃO |
2020/11/03 | 20:00 | EEM "A" | 13 | 3 | CAMACHA |
2020/11/03 | 20:00 | CARAMANCHÃO | 12 | 4 | CASA DO PORTO |
2020/11/03 | 20:00 | GASTROMADEIRA | 8 | 8 | SANTA CRUZ |
6ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/01/12 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | GASTROMADEIRA |
2021/01/12 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | EEM "B" |
2021/01/11 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | ABMS "A" |
2021/01/12 | 20:00 | CAMACHA | - | - | ABMS "B" |
2021/01/12 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | EEM "A" |
2021/01/12 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | CARAMANCHÃO |
7ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/01/19 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | 3 JOTAS |
2021/01/20 | 20:00 | EEM "B" | - | - | QUINTA FALCÃO |
2021/01/19 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | CAMACHA |
2021/01/18 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | CASA DO PORTO |
2021/01/19 | 20:00 | EEM "A" | - | - | SANTA CRUZ |
2021/01/19 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | CARAMANCHÃO |
8ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/01/26 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | GASTROMADEIRA |
2021/01/25 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | BOM SUCESSO "A" |
2021/01/26 | 20:00 | CAMACHA | - | - | EEM "B" |
2021/01/26 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | ABMS "A" |
2021/01/26 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | ABMS "B" |
2021/01/26 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | EEM "A" |
9ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/02/02 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | QUINTA FALCÃO |
2021/02/02 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | CAMACHA |
2021/02/02 | 20:00 | EEM "B" | - | - | CASA DO PORTO |
2021/02/02 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | SANTA CRUZ |
2021/02/01 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | CARAMANCHÃO |
2021/02/02 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | EEM "A" |
10ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/02/08 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | QUINTA FALCÃO |
2021/02/09 | 20:00 | CAMACHA | - | - | 3 JOTAS |
2021/02/09 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | BOM SUCESSO "A" |
2021/02/09 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | EEM "B" |
2021/02/09 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | ABMS "A" |
2021/02/09 | 20:00 | EEM "A" | - | - | ABMS "B" |
11ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/02/23 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | CAMACHA |
2021/02/23 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | CASA DO PORTO |
2021/02/23 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | SANTA CRUZ |
2021/02/23 | 20:00 | EEM "B" | - | - | CARAMANCHÃO |
2021/02/23 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | EEM "A" |
2021/02/23 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | ABMS "B" |
12ª Jornada - 2ª volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | ABMS "B" |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "B" | - | - | EEM "A" |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | CARAMANCHÃO |
1899/12/30 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | SANTA CRUZ |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | CASA DO PORTO |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | GASTROMADEIRA |
13ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | QUINTA FALCÃO |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | CAMACHA |
14ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "B" | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | ABMS "B" |
1899/12/30 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | EEM "A" |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | CARAMANCHÃO |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | SANTA CRUZ |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | GASTROMADEIRA |
15ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | QUINTA FALCÃO |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | CAMACHA |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | CASA DO PORTO |
16ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | ABMS "B" |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | EEM "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | CARAMANCHÃO |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | GASTROMADEIRA |
17ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "B" | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | QUINTA FALCÃO |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | CAMACHA |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | CASA DO PORTO |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | SANTA CRUZ |
18ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | ABMS "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | EEM "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | GASTROMADEIRA |
19ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | GASTROMADEIRA | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | QUINTA FALCÃO |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "B" | - | - | CAMACHA |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | CASA DO PORTO |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | SANTA CRUZ |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | CARAMANCHÃO |
20ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | ABMS "B" |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | GASTROMADEIRA |
21ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | QUINTA FALCÃO | - | - | GASTROMADEIRA |
1899/12/30 | 20:00 | 3 JOTAS | - | - | CAMACHA |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "A" | - | - | CASA DO PORTO |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "B" | - | - | SANTA CRUZ |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "A" | - | - | CARAMANCHÃO |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | EEM "A" |
22ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | CAMACHA | - | - | QUINTA FALCÃO |
1899/12/30 | 20:00 | CASA DO PORTO | - | - | 3 JOTAS |
1899/12/30 | 20:00 | SANTA CRUZ | - | - | BOM SUCESSO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARAMANCHÃO | - | - | EEM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | EEM "A" | - | - | ABMS "A" |
1899/12/30 | 20:00 | ABMS "B" | - | - | GASTROMADEIRA |
Classificação
CLS | EQUIPA | J | V | E | D | JG | JP | DIF | P |
1 | ABMS "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 15 |
2 | EEM "A" | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 28 | 24 | 13 |
3 | QUINTA FALCÃO | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 34 | 12 | 12 |
4 | SANTA CRUZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 32 | 16 | 10 |
5 | GASTROMADEIRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 36 | 8 | 7 |
6 | CARAMANCHÃO | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 37 | 6 | 7 |
7 | CAMACHA | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 44 | -8 | 7 |
8 | 3 JOTAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 37 | 6 | 6 |
9 | EEM "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 43 | -6 | 6 |
10 | BOM SUCESSO "A" | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 47 | -14 | 4 |
11 | CASA DO PORTO | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 56 | -32 | 0 |
12 | ABMS "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | -40 | 0 |