Notícias
Não existe noticias de momento
Clubes

CARVALHEIRO "B"

SANTANA

CARVALHEIRO "A"

BOM SUCESSO "B"

MACHIM "B"

SPORTING "B"

NAVAL DA CALHETA "A"

JUVENTUDE DE GAULA "A"

SÃO MARTINHO

ESTRELA DA CALHETA
Calendário
1ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/08 | 21:00 | CARVALHEIRO "B" | 6 | 10 | CARVALHEIRO "A" |
2020/10/08 | 21:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | 13 | 3 | MACHIM "B" |
2020/10/08 | 21:00 | SPORTING "B" | 5 | 11 | NAVAL DA CALHETA "A" |
2020/10/08 | 21:00 | BOM SUCESSO "B" | 8 | 8 | SÃO MARTINHO |
2020/10/08 | 21:00 | ESTRELA DA CALHETA | 5 | 11 | SANTANA |
2ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/15 | 21:00 | CARVALHEIRO "A" | 9 | 7 | ESTRELA DA CALHETA |
2020/10/15 | 21:00 | MACHIM "B" | 8 | 8 | CARVALHEIRO "B" |
2020/10/15 | 21:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | 7 | 9 | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
2020/10/15 | 21:00 | SÃO MARTINHO | 14 | 2 | SPORTING "B" |
2020/10/15 | 21:00 | SANTANA | 9 | 7 | BOM SUCESSO "B" |
3ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/22 | 21:00 | CARVALHEIRO "A" | 10 | 6 | MACHIM "B" |
2020/10/21 | 21:00 | CARVALHEIRO "B" | 7 | 9 | NAVAL DA CALHETA "A" |
2020/10/22 | 21:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | 6 | 10 | SÃO MARTINHO |
2020/10/22 | 21:00 | SPORTING "B" | 10 | 6 | SANTANA |
2020/10/22 | 21:00 | ESTRELA DA CALHETA | 3 | 13 | BOM SUCESSO "B" |
4ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/10/29 | 20:00 | MACHIM "B" | 9 | 7 | ESTRELA DA CALHETA |
2020/10/29 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | 11 | 5 | CARVALHEIRO "A" |
2020/10/29 | 20:00 | SÃO MARTINHO | 13 | 3 | CARVALHEIRO "B" |
2020/10/29 | 20:00 | SANTANA | 10 | 6 | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
2020/10/29 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | 11 | 5 | SPORTING "B" |
5ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2020/11/04 | 20:00 | MACHIM "B" | 6 | 10 | NAVAL DA CALHETA "A" |
2020/11/05 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | 5 | 11 | SÃO MARTINHO |
2020/11/04 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | 8 | 8 | SANTANA |
2020/11/05 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | 9 | 7 | BOM SUCESSO "B" |
2020/11/05 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | 7 | 9 | SPORTING "B" |
6ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/01/20 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
2021/01/21 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | MACHIM "B" |
2021/01/21 | 20:00 | SANTANA | - | - | CARVALHEIRO "A" |
2021/01/21 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | CARVALHEIRO "B" |
2021/01/20 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
7ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/01/28 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | SÃO MARTINHO |
2021/01/28 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | SANTANA |
2021/01/28 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | BOM SUCESSO "B" |
2021/01/27 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | SPORTING "B" |
2021/01/28 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
8ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/02/11 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | SÃO MARTINHO |
2021/02/11 | 20:00 | SANTANA | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
2021/02/11 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | MACHIM "B" |
2021/02/11 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | CARVALHEIRO "A" |
2021/02/11 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | CARVALHEIRO "B" |
9ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2021/02/25 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | SANTANA |
2021/02/25 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | BOM SUCESSO "B" |
2021/02/25 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | SPORTING "B" |
2021/02/25 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
2021/02/24 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
10ª Jornada - 2º Volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | CARVALHEIRO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | SPORTING "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | BOM SUCESSO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTANA | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
11ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | CARVALHEIRO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | MACHIM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | SÃO MARTINHO |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | SANTANA |
12ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | CARVALHEIRO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | CARVALHEIRO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTANA | - | - | SPORTING "B" |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
13ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | MACHIM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | SÃO MARTINHO |
1899/12/30 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | SANTANA |
1899/12/30 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | BOM SUCESSO "B" |
14ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | MACHIM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | CARVALHEIRO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTANA | - | - | CARVALHEIRO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
15ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | SÃO MARTINHO |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | SANTANA |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | BOM SUCESSO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | SPORTING "B" |
16ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SANTANA | - | - | MACHIM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | CARVALHEIRO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | CARVALHEIRO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
17ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | SÃO MARTINHO | - | - | ESTRELA DA CALHETA |
1899/12/30 | 20:00 | NAVAL DA CALHETA "A" | - | - | SANTANA |
1899/12/30 | 20:00 | MACHIM "B" | - | - | BOM SUCESSO "B" |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "A" | - | - | SPORTING "B" |
1899/12/30 | 20:00 | CARVALHEIRO "B" | - | - | JUVENTUDE DE GAULA "A" |
18ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
1899/12/30 | 20:00 | SANTANA | - | - | SÃO MARTINHO |
1899/12/30 | 20:00 | BOM SUCESSO "B" | - | - | NAVAL DA CALHETA "A" |
1899/12/30 | 20:00 | SPORTING "B" | - | - | MACHIM "B" |
1899/12/30 | 20:00 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | - | - | CARVALHEIRO "A" |
1899/12/30 | 20:00 | ESTRELA DA CALHETA | - | - | CARVALHEIRO "B" |
Classificação
CLS | EQUIPA | J | V | E | D | JG | JP | DIF | P |
1 | SÃO MARTINHO | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | 13 |
2 | NAVAL DA CALHETA "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 12 |
3 | SANTANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 36 | 8 | 10 |
4 | JUVENTUDE DE GAULA "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 37 | 6 | 9 |
5 | CARVALHEIRO "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 41 | -2 | 9 |
6 | BOM SUCESSO "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 7 |
7 | SPORTING "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 49 | -18 | 6 |
8 | MACHIM "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 48 | -16 | 4 |
9 | CARVALHEIRO "B" | 5 | 0 | 2 | 3 | 32 | 48 | -16 | 2 |
10 | ESTRELA DA CALHETA | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 51 | -22 | 0 |