1ª Divisão

CAMPEONATO NACIONAL DE POOL SÉRIE MADEIRA 2019/20 – 1ª DIVISÃO

Notícias

Não existe noticias de momento

Clubes

amb
MACHIM
amb
PONTASSOLENSE
amb
GASTROMADEIRA
amb
SPORTING "A"
amb
CAMACHA
amb
ABMS "B"
amb
ABMS "A"
amb
EEM
amb
3 JOTAS
amb
BOM SUCESSO

Calendário

1ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2019/09/30 21:00 MACHIM 0 4 GASTROMADEIRA
2019/10/03 21:00 EEM 3 1 CAMACHA
2019/10/03 21:00 ABMS "B" 1 3 ABMS "A"
2019/09/30 21:00 3 JOTAS 3 1 SPORTING "A"
2019/10/02 21:00 BOM SUCESSO 1 3 PONTASSOLENSE
2ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/10/14 21:00 GASTROMADEIRA 3 1 BOM SUCESSO
2019/10/18 21:00 CAMACHA 3 1 MACHIM
2019/10/17 21:00 ABMS "A" 1 3 EEM
2019/10/17 21:00 3 JOTAS 1 3 ABMS "B"
2019/10/16 21:00 PONTASSOLENSE 3 1 SPORTING "A"
3ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/10/24 21:00 GASTROMADEIRA 3 1 CAMACHA
2019/10/28 21:00 MACHIM 0 4 ABMS "A"
2019/10/24 21:00 EEM 4 0 3 JOTAS
2019/10/24 21:00 ABMS "B" 1 3 PONTASSOLENSE
2019/10/23 21:00 BOM SUCESSO 1 3 SPORTING "A"
4ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/11/13 21:00 CAMACHA 2 2 BOM SUCESSO
2019/11/14 21:00 ABMS "A" 3 1 GASTROMADEIRA
2019/11/11 21:00 3 JOTAS 3 1 MACHIM
2019/11/14 21:00 PONTASSOLENSE 1 3 EEM
2019/11/13 21:00 SPORTING "A" 2 2 ABMS "B"
5ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/11/25 21:00 CAMACHA 1 3 ABMS "A"
2019/11/21 21:00 GASTROMADEIRA 4 0 3 JOTAS
2019/11/21 21:00 MACHIM 0 4 PONTASSOLENSE
2019/11/21 21:00 EEM 3 1 SPORTING "A"
2019/11/21 21:00 BOM SUCESSO 3 1 ABMS "B"
6ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/11/27 21:00 ABMS "A" 3 1 BOM SUCESSO
2019/11/28 21:00 3 JOTAS 2 2 CAMACHA
2019/11/28 21:00 PONTASSOLENSE 2 2 GASTROMADEIRA
2019/11/26 21:00 SPORTING "A" 2 2 MACHIM
2019/11/28 21:00 ABMS "B" 2 2 EEM
7ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2019/12/05 21:00 ABMS "A" 3 1 3 JOTAS
2019/12/05 21:00 CAMACHA 2 2 PONTASSOLENSE
2019/12/04 21:00 GASTROMADEIRA 4 0 SPORTING "A"
2019/12/03 21:00 MACHIM 0 4 ABMS "B"
2019/12/04 21:00 BOM SUCESSO 1 3 EEM
8ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/01/08 21:00 BOM SUCESSO 4 0 3 JOTAS
2020/01/09 21:00 PONTASSOLENSE 2 2 ABMS "A"
2020/01/10 21:00 SPORTING "A" 1 3 CAMACHA
2020/01/09 21:00 ABMS "B" 3 1 GASTROMADEIRA
2020/01/06 21:00 EEM 4 0 MACHIM
9ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/01/16 21:00 3 JOTAS 1 3 PONTASSOLENSE
2020/01/15 21:00 ABMS "A" 4 0 SPORTING "A"
2020/01/16 21:00 CAMACHA 1 3 ABMS "B"
2020/01/16 21:00 GASTROMADEIRA 0 4 EEM
2020/01/13 21:00 MACHIM 2 2 BOM SUCESSO
10ª JORNADA 2º Volta
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/01/20 21:00 GASTROMADEIRA 3 1 MACHIM
2020/01/23 21:00 CAMACHA 1 3 EEM
2020/01/23 21:00 ABMS "A" 4 0 ABMS "B"
2020/01/22 21:00 SPORTING "A" 4 0 3 JOTAS
2020/01/22 21:00 PONTASSOLENSE 4 0 BOM SUCESSO
11ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/02/05 21:00 BOM SUCESSO 1 3 GASTROMADEIRA
2020/02/03 21:00 MACHIM 2 2 CAMACHA
2020/02/06 21:00 EEM 2 2 ABMS "A"
2020/02/06 21:00 ABMS "B" 2 2 3 JOTAS
2020/02/06 21:00 SPORTING "A" 1 3 PONTASSOLENSE
12ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/02/20 21:00 CAMACHA 1 3 GASTROMADEIRA
2020/02/11 21:00 ABMS "A" 4 0 MACHIM
2020/02/20 21:00 3 JOTAS 0 4 EEM
2020/02/20 21:00 PONTASSOLENSE 3 1 ABMS "B"
2020/02/17 21:00 SPORTING "A" 2 2 BOM SUCESSO
13ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
2020/03/04 21:00 BOM SUCESSO 2 2 CAMACHA
2020/03/05 21:00 GASTROMADEIRA 1 3 ABMS "A"
2020/03/02 21:00 MACHIM 1 3 3 JOTAS
2020/03/05 21:00 EEM 2 2 PONTASSOLENSE
2020/03/02 21:00 ABMS "B" 2 2 SPORTING "A"
14ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
- - ABMS "A" - - CAMACHA
- - 3 JOTAS - - GASTROMADEIRA
- - PONTASSOLENSE - - MACHIM
- - SPORTING "A" - - EEM
- - ABMS "B" - - BOM SUCESSO
15ª Jornada
Data Hora Equipa Res Res Equipa
- - BOM SUCESSO - - ABMS "A"
- - CAMACHA - - 3 JOTAS
- - GASTROMADEIRA - - PONTASSOLENSE
- - MACHIM - - SPORTING "A"
- - EEM - - ABMS "B"
16ª Jornada
Data Hora Equipa Res Res Equipa
- - 3 JOTAS - - ABMS "A"
- - PONTASSOLENSE - - CAMACHA
- - SPORTING "A" - - GASTROMADEIRA
- - ABMS "B" - - MACHIM
- - EEM - - BOM SUCESSO
17ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
- - 3 JOTAS - - BOM SUCESSO
- - ABMS "A" - - PONTASSOLENSE
- - CAMACHA - - SPORTING "A"
- - GASTROMADEIRA - - ABMS "B"
- - MACHIM - - EEM
18ª JORNADA
Data Hora Equipa Res Res Equipa
- - PONTASSOLENSE - - 3 JOTAS
- - SPORTING "A" - - ABMS "A"
- - ABMS "B" - - CAMACHA
- - EEM - - GASTROMADEIRA
- - BOM SUCESSO - - MACHIM

Classificação

EQUIPA J V E D JG JP DIF P Coluna1
EEM 13 10 3 0 40 12 28 33 1
ABMS "A" 13 10 2 1 39 13 26 32 2
PONTASSOLENSE 13 8 4 1 35 17 18 28 3
GASTROMADEIRA 13 8 1 4 32 20 12 25 4
ABMS "B" 13 4 4 5 25 27 -2 16 5
BOM SUCESSO 13 2 4 7 21 31 -10 10 7
CAMACHA 13 2 5 6 22 30 -8 11 6
3 JOTAS 13 3 2 8 16 36 -20 11 9
SPORTING "A" 13 2 4 7 20 32 -12 10 8
MACHIM 13 0 3 10 10 42 -32 3 10